发动机 |
| 撒料宽度 | 1.8m |
型号 | Yanmar | 臂伸缩时间 | 10S |
类型 | 柴油机、四冲程水冷、四缸 | 单位面积撒料量 | 3-7(可调) |
功率 | 63.9kw/2500r/min | 撒料斗容量 | 160kg |
机油容量 | 10.2/5.7L | 储料斗容量 | 165kg |
燃油消耗率 | 252g/kwh | 料仓容量 | 1000kg |
行走 |
| 上料方式 | 自动上料 |
驱动 | 液压四驱 | 撒料头左右滑移 | 200mm |
转向 | 两轮转向 | 支腿 | 四液压支腿,一键调平 |
车轮 | 防滑实心轮胎 | 燃油容量 | 135L |
行驶速度 | 0-8km/h | 液压油容量 | 135L |
工作速度 | 15m2 /min | 外形尺寸及重量 |
|
机身回转 | 液压自动 | 外形尺寸 | 5250×2200×2500mm |
撒料 |
| 重量 | 7500kg |
伸臂长度 | 6.5m |
|
|
友情提示:因产品不断改进升级,本表所列内容无法与实际产品同步更改,故本表不能认定为购货合同的附件,如有必要,须在购货合同里载明技术参数。