行走 |
| 类型 | 柴油机,水冷4冲程,三缸 |
后轮驱动方式 | 双马达驱动 | 功率 | 28kw/2600rpm |
速度 | 0-12km/h | 油箱容积 | 40L |
转弯半径 | 2600mm | 润滑油量 | 6L |
理论爬坡能力 | 40% | 燃油消耗量 | 225g/kwh |
压实 |
| 尺寸规格 |
|
静线载荷,前 | 125N/cm | 钢轮宽度 | 1200mm |
每个轮胎负荷 | 387.5kg | 钢轮直径 | 700mm |
名义振幅 | 0.5mm | 轮距 | 1760mm |
振动频率 | 65Hz | 轮胎规格 | 9.5/65-15 |
激振力 | 30KN | 轮胎直径 | 670mm |
水箱容积 | 200L | 长宽高 | 2495×1310×2440mm |
乳液水箱容积 | 15L | 包装尺寸 | 2800×1450×1950mm |
发动机 |
| 重量 |
|
型号 | Quanchai | 工作重量 | 3100kg |
友情提示:因产品不断改进升级,本表所列内容无法与实际产品同步更改,故本表不能认定为购货合同的附件,如有必要,须在购货合同里载明技术参数。