行走 |
| 类型 | 柴油机,水冷4冲程,三缸 |
后轮驱动方式 | 双马达驱动 | 功率 | 18.7KW/3200rpm |
速度 | 0-8km/h | 油箱容积 | 30L |
转弯半径 | 2000mm | 润滑油量 | 2.2L |
理论爬坡能力 | 30% | 燃油消耗量 | 286g/kWh |
压实 |
| 尺寸规格 |
|
静线载荷,前 | 70N/cm | 钢轮宽度 | 1000mm |
每个轮胎负荷 | 200kg | 钢轮直径 | 620mm |
名义振幅 | 0.5mm | 轮距 | 1535mm |
振动频率 | 65Hz | 轮胎规格 | 205/60-15 |
激振力 | 25KN | 轮胎直径 | 630mm |
水箱容积 | 150L | 长宽高 | 2230×1100×2450mm |
乳液水箱容积 | 12L | 包装尺寸 | 2500×1200×1800mm |
发动机 |
| 重量 |
|
型号 | Yanmar 3TNV76 | 工作重量 | 1700kg |
友情提示:因产品不断改进升级,本表所列内容无法与实际产品同步更改,故本表不能认定为购货合同的附件,如有必要,须在购货合同里载明技术参数。