行走 |
| 类型 | 柴油机,空冷4冲程,立式,单缸 |
速度 | 0-3.5km/h | 功率 | 8.0hp/3600rpm |
转向半径 | 1500mm | 润滑油量 | 1.65L |
理论爬坡能力 | 25% | 燃油消耗量 | 280g/kWh |
压实 |
| 油箱容积 | 10L |
静线载荷前/后 | 62/78 N/cm | 尺寸规格 |
|
名义振幅 | 0.5mm | 钢轮宽度(前、后) | 700/540mm |
振动频率 | 70Hz | 钢轮直径(前、后) | 500/400mm |
激振力 | 20kN | 轮距 | 1187mm |
水箱容积 | 38L | 总长 | 1935mm |
工作 |
| 总宽 | 800mm |
驱动 | 液压 | 总高 | 1945mm |
振动 | 机械传动,电磁离合 | 包装尺寸 | 2105×975×1614mm |
转向 | 手动机械式 | 重量 |
|
发动机 |
| 工作重量 | 790kg |
型号 | 186F |
|
|
友情提示:因产品不断改进升级,本表所列内容无法与实际产品同步更改,故本表不能认定为购货合同的附件,如有必要,须在购货合同里载明技术参数。