行走 |
| 类型 | 水冷,4冲程,四缸柴油机 |
后轮驱动方式 | 双马达驱动 | 功率 | 35kw/3000rpm |
速度 | 0-12km/h | 油箱容积 | 70L |
转弯半径 | 3000mm | 润滑油量 | 6.5L |
理论爬坡能力 | 40% | 燃油消耗量 | 261g/kwh |
压实 |
| 尺寸规格 |
|
静线载荷,前 | 150N/cm | 钢轮宽度 | 1400mm |
每个轮胎负荷 | 506.25kg | 钢轮直径 | 900mm |
名义振幅 | 0.5mm | 轮距 | 1950mm |
振动频率 | 60Hz | 轮胎规格 | 10.5/80-16 |
激振力 | 40KN | 轮胎直径 | 790mm |
水箱容积 | 200L | 长宽高 | 2850×1520×2700mm |
乳液水箱容积 | 15L | 包装尺寸 | 3000×1670×2200mm |
发动机 |
| 重量 |
|
型号 | Yanmar 4TNV88 | 工作重量 | 4050kg |
友情提示:因产品不断改进升级,本表所列内容无法与实际产品同步更改,故本表不能认定为购货合同的附件,如有必要,须在购货合同里载明技术参数。