行走 |
| 类型 | 柴油机,空冷4冲程,立式,单缸 |
速度 | 0-3.6km/h(前进、后退) | 功率 | 8.0hp/3600rpm |
转向角度 | ±15° | 油箱容积 | 5.5L |
理论爬坡能力 | 30% | 润滑油量 | 1.65L |
压实 |
| 燃油消耗量 | 280g/kWh |
静线载荷前/后 | 62/65 N/cm | 尺寸规格 |
|
名义振幅 | 0.5mm | 钢轮宽度 | 680mm |
振动频率 | 60Hz | 钢轮直径 | 355mm |
激振力 | 20kN | 轮距 | 650mm |
水箱容积 | 40L | 总长(扶手放平) | 2440mm |
工作 |
| 总宽 | 755mm |
驱动 | 变量柱塞泵、定量液压马达 | 总高(扶手立起) | 1800mm |
振动 | 液压振动 | 包装尺寸 | 1450×850×1910mm |
转向 | 液压油缸 | 重量 |
|
发动机 |
| 工作重量 | 880kg |
型号 | 186F |
|
|
友情提示:因产品不断改进升级,本表所列内容无法与实际产品同步更改,故本表不能认定为购货合同的附件,如有必要,须在购货合同里载明技术参数。